ВетБиоПро - семена, кассеты, дизенфиканты
Корзина товаров
Наименований в корзине: 0


Кассеты HerkuPlast (оптовые поставки и продажа)


Прайс также можно скачать в формате Excel
Для того что бы заказать товары нужно отметить соответствующие позиции галочками, и нажать кнопку заказать в конце страницы.
1.Кассеты из тонкостенного полистерола "Herku Pak".
Код Кол-во ячеек в кассете, шт. Кол-во ячеек на 1м, шт Размеры ячеек, глубина Объём ячейки, см Расстояние между центрами ячеек, мм Размеры кассеты, мм Количество в коробке, шт Выталкивающая пластина Цена за кассету, евро
HP D 576 576(18x32) 3500 14x14x30 3 15 310x530 50 ^ 2,15
HP D 240/3,7 240(12x20) 1460 23x23x37 13 26 310x530 50 ^ 1.50
HP D 209 R 209(11x19) 1270 d23x43 13 26 310x530 50 ^ 1.50
HP D 160 R 160(10x16) 975 d27x37 18 29 310x530 50 ^ 1.50
HP D 160/ 5,5 R 160(10x16) 975 d27x55 22 32 310x530 50 ^ 1.50
HP D 144 144(9x16) 870 30x30x35 20 32 310x530 50 ^ 1.50
HP D 144/4,5 R 144(9x16) 870 d30x45 20 32 310x530 50 ^ 1.50
HP D 144/6 R 144(9x16) 870 d30x60 28 32 310x530 50 ^ 1.50
HP D 104 VW 104(8x13) 630 34x34x45 27 40 310x530 45 ^ 1.53
HP D 104 /5 R 104(8x13) 630 d36x50 40 38 310x530 50 ^ 1.50
HP D 104 /6 R 104(8x13) 630 d36x60 45 40 310x530 50 ^ 1.50
HP D 104 /3 P 104(8x13) 630 33x33x30 30 37 315x525 50 ^ 1.50
HP D 84/5 R 84(7x12) 510 d39x50 40 43 310x530 25 ^ 1.50
HP D 84/6 R 84(7x12) 510 d39x60 45 43 310x530 25 ^ 1.50
HP D 84/3 P-25 84(7x12) 525 32x32x36 30 43 310x515 25 ^ 1.50
HP D 84/3,5 P-35 84(7x12) 525 42x42x35 60 43 323x545 25 ^ 1.50
HP D 84 T/8 84(7x12) 510 39x39x80 95 45 310x530 25 ^ 2,15
HP D 77 77(7x11) 470 38x40x48 55 48 310x530 50 ^ 1.50
HP D 60/3,5 R 60(6x10) 363 d47x35 50 51 310x530 50 ^ 1.50
HP D 60/5,5 R 60(6x10) 363 d47x55 70 51 310x530 50 ^ 1.50
HP D 40 RW 40(5x8) 243 d60x60 132 65/60 310x530 50 ^ 1.50
HP D 40/4,5 R 40(5x8) 243 d45x45 57 65 310x530 50 ^ 1.50
HP D 40/4 P 40(5x8) 243 47x47x40 80 65/60 310x530 50 ^ 1.50
HP D 40/4,5 P 40(5x8) 243 53x53x46,5 110 60/65 310x530 25 ^ 1.50
HP D 35/3,5 R 35(5x7) 212 d66x35 125 69 310x530 50 ^ 1.50
HP D 35/7 R 35(5x7) 212 d66x70 200 69 310x530 50 ^ 1.50
HP D 28/4 R 28(4x7) 170 d57x40 150 60 310x530 50 ^ 1.50
HP D 28/5 R 28(4x7) 170 d57x50 150 60/75 310x530 50 ^ 1.50
HP D 28/6,5 R 28(4x7) 170 d57x65 150 75 310x530 50 ^ 1.50
HP D 24/7,5 R 24(4x6) 145 d73x75 240 73 310x530 50 ^ 1.50
HP D 24/10 24(4x6) 145 d73x100 300 86 310x530 50 ^ 1.50
HP D 15/8 R 15(3x5) 91 d95x80 480 104 310x530 50 ^ 1.50
HP D 15/9 R 15(3x5) 91 d95x90 520 104 310x530 50 ^ 1.50
HP E 150/3,8 150(10x15) 744 31x31x38 25 34 360x560 60 ^ 1.95
HP E 150/4,5 150(10x15) 744 31x31x45 29 34 360x560 60 ^ 1.95
HP E 150/6 150(10x15) 744 31x31x60 33 35 360x560 60 ^ 1.95
HP E 96 V 96(8x12) 476 40x40x57 55 42/45 360x560 60 ^ 1.95
HP E 77 V 77(7x11) 382 46x46x60 75 49 360x560 60 ^ 1.95
HP E 40 40(5x8) 203 62x62x90 250 66 360x560 50 ^ 1.95
HP E 24/8 24(4x6) 125 85x85x80 400 84 360x560 50 ^ 1.95
HP E 24/100 24(4x6) 125 85x85x100 480 90 360x560 50 ^ 1.95
HP D-L 286 286(13x22) 1677 21x20x33 10 24 315x550 50 1.64
HP D-L 112 112(8x14) 640 34x34x55 37 36/38 315x550 50 1.56
HP D-L 84 R 84(7x12) 491 d40x36 40 43 315x550 50 1.56
HP D-L 66 66(6x11) 387 44x44x55 65 48 315x550 50 1.56
HP D-L 48 R 48(4x12) 273 d53x45 80 57 315x550 50 1.56
HP D-L 18 18(3x6) 105 85x85x100 520 89/103 315x550 50 1.56
HP US 264 264(12x22) 1924 20x20x38 18 22 280x490 50 1.50
HP US 200 200(10x20) 1457 20x20x40 11 26 280x490 50 1.50
HP US 162 T 162(9x18) 1144 25x25x65 27 28 267x530 50 1.50
HP US 72/3,5 72(6x12) 507 39x39x35 40 43 268x530 50 1.50
HP US 72/8 72(6x12) 507 39x39x80 75 43 268x530 50 1.50
Примечание : во всех изделиях с отметкой * или W имеются соединительные канавки для орошения.

2.Кассеты из толстостенного полистирола для многократного использования "Quick Pot".
Код Кол-во ячеек в кассете, шт. Кол-во ячеек на 1м, шт Размеры ячеек, глубина Объём ячейки, см Расстояние между центрами ячеек, мм Размеры кассеты, мм Количество в коробке, шт Выталкивающая пластина Цена за кассету, евро
QP 273*QP 273* 273 (13x21) 1683 20х20х38 11 24 315x515 25 3 3,30
QP 273/3 273 (13x21) 1683 20х20х30 7 24 315x515 25 ^ 3,30
QP 150 R* 150 (10x15) 880 d30x43 20 32 335x515 25 ^ 3,30
QP 150 T 151 (10x15) 880 30x30x65 33 32 335x515 25 ^ 3,30
QP 104 R* 104(8x13) 610 d30x46 20 40 335x515 25 ^ 3,30
QP 96 T 96(8x12) 560 38x38x78 75 42 335x515 25 ^ 3,30
QP 77* 77(7x11) 450 40x40x50 55 46 335x515 25 ^ 3,30
QP 54 R* 54(6x9) 320 d55x57 88 55 335x515 25 ^ 3,30
QP 54/4,5 R 54(6x9) 320 d55x45 73 55 335x515 25 ^ 3,30
QP 48 48(6x8) 280 45x50x53 90 60/53 335x515 25 ^ 3,30
QP 35 35(5x7) 205 56x56x53 140 72/62 335x515 25 ^ 3,30
QP 35/6,3 35(5x7) 205 60x60x63 160 72/62 335x515 17 ^ 3,30
QP 35 R* 35(5x7) 205 d60x65 125 70 335x515 25 ^ 3,30
QP 28* 28(4x7) 165 60x70x73 220 82/72 335x515 25 ^ 3,30
QP 24 R* 24(4x6) 140 d75x70 230 80 335x515 25 ^ 3,30
QP 20* 20(4x5) 115 65x80 260 103/82 335x515 25 ^ 3,30
QP 20 RW 20(4x5) 115 d75x70 240 93 335x515 25 ^ 3,30
QP 15* 15(3x5) 88 82x82x80 380 115/102 335x515 25 ^ 3,30
QP 15 RW 15(3x5) 88 d85x73 280 112/103 335x515 25 ^ 3,30
QP US 162 T 162(9x18) 1144 25x25x65 27 28 267x530 25 3,30
QP E 150/6 150(10x15) 744 30x30x60 33 34 360x560 25 ^ 4,00
QP 150 T 151 (10x15) 880 30x30x65 33 32 335x515 25 ^ 3,30
QP D 144/6 R 144(9x16) 870 d30x60 28 32 310x530 25 ^ 3,30
QP 96 T 96(8x12) 560 38x38x78 75 42 335x515 25 ^ 3,30
QP D 84T/8 84(7x12) 510 39x39x80 75 45 310x530 20 ^ 3,30
QP D 84T/11,5 84(7x12) 510 39x39x11,5 115 45 310x530 20 ^ 4,00
QP US 72T/8 72(6x12) 507 39x39x80 75 43 268x530 25 ^ 3,30
QP D 60 T/17 60(6x10) 365 48x48x170 240 51 310x530 20 ^ 4,00
QP D 60 T/15 60(6x10) 365 48x48x150 200 47 310x530 20 ^ 4,00
QP D 60 T/12 60(6x10) 365 48x48x120 170 51 310x530 20 ^ 4,00
QP D 60 T/9 60(6x10) 365 48x48x90 150 47 310x530 25 ^ 4,00
QP 54 T 54(6x9) 360 45x50x160 200 48/54 300x500 20 ^ 4,00
QP 40 T 40(5X8) 267 55x57x180 300 61 300x500 19 ^ 4,00
QP 35 T 35(5x7) 350 50x50x115 200 52 280x360 20 ^ 4,00
QP US 32 T/20 32(4x8) 221 60x58x200 400 64 270x535 20 ^ 4,00
QP US 32 T/15 32(4x8) 221 60x58x150 300 64 270x535 23 4,00
QP US 32 T/14 32(4x8) 221 60x58x140 270 64 270x535 23 4,00
QP 24 T/16 24(4x6) 240 55x60x160 330 66 280x360 20 ^ 3.50
QP 24 T/13 24(4x6) 240 55x60x130 295 55 280x360 20 ^ 3.50
QP 15 T 15(3x5) 187 67x67x155 410 70 215x360 20 ^ 3.50
QP 12 T/18 12(3x4) 120 75x77x180 650 92 280x360 20 ^ 3.50
QP 12 T/10 12(3x4) 120 75x77x100 430 92 280x360 20 ^ 3.50
QP 6 T/20 6(2x3) 60 110x110x200 1600 116 280x360 20 ^ 3.50
QP 6 T/12 6(2x3) 60 110x110x120 1100 116 280x360 20 ^ 3.50
QP D 576 576(18x32) 3500 13x13x30 3 15 310x530 25 ^ 3,30
QP D 299 W 299(13x23) 1820 20x20x40 9 22 310x530 25 ^ 3,30
QP D 240/3,7 240(12x20) 1460 22x22x37 13 26 310x530 25 ^ 3,30
QP D 240/6 240(12x20) 1460 22x22x60 19 26 310x530 25 ^ 3,30
QP D 209 R 209(11x19) 1270 d23x43 13 26 310x530 25 ^ 3,30
QP D 160/3,7 R 160(10x16) 975 d27x37 18 32 310x530 25 ^ 3,30
QP D 160/5,5 R 160(10x16) 975 d27x55 22 29 310x530 25 ^ 3,30
QP D 144 144(9x16) 870 30x30x35 20 32 310x530 25 3,30
QP D 144/4,5 R 144(9x16) 870 d30x45 20 32 310x530 25 ^ 3,30
QP D 144/6 R 144(9x16) 870 d30x60 28 32 310x530 25 ^ 3,30
QP D 144 RW 144(9x16) 870 d30x45 20 32 310x530 25 ^ 3,30
QP D 104 R* 104(8x13) 630 d30x45 20 40/36 310x530 25 ^ 3,30
QP D 104 VW 104(8x13) 630 33x33x45 27 40 310x530 25 ^ 3,30
QP D 104/3 P 104(8x13) 630 33x33x36 30 315x525 25 3,30
QP D 104/5 R 104(8x13) 630 d35x50 40 38 310x530 25 ^ 3,30
QP D 104/6 R 104(8x13) 630 d35x60 45 40 310x530 25 ^ 3,30
QP D 84/5 R 84(7x12) 510 d38x50 40 43 310x530 25 ^ 3,30
QP D 84/6 R 84(7x12) 510 d38x60 45 43 310x530 25 ^ 3,30
QP D 84/3 P-25 84(7x12) 525 32x32x36 30 43 310x515 25 3,30
QP D 84/3,5 P-35 84(7x12) 525 42x42x35 60 43 323x545 25 3,30
QP D 77* 77(7x11) 470 38x40x48 55 48 310x530 25 ^ 3,30
QP D 60/3,5 R 60(6x10) 363 d47x35 50 51 310x530 25 ^ 3,30
QP D 60/5,5 R 60(6x10) 363 d47x55 70 51 310x530 25 ^ 3,30
QP D 40 RW 40(5X8) 243 d60x60 132 65/60 310x530 25 ^ 3,30
QP D 40/5 R 40(5X8) 243 d57x50 110 65 310x530 25 ^ 3,30
QP D 40/4,5 R 40(5X8) 243 d45x45 57 65 310x530 25 ^ 3,30
QP D 40/4,5 P 40(5X8) 243 53x53x46 110 65 310x530 25 ^ 3,30
QP D 40/4 P 40(5X8) 243 47x47x40 80 60 310x530 25 ^ 3,30
QP D 35/3,5 R 35(5x7) 212 d66x35 125 69 310x530 25 ^ 3,30
QP D 35/7 R 35(5x7) 212 d66x70 200 69 310x530 25 ^ 3,30
QP D 28/4 R 28(4x7) 170 d57x40 89 74 310x530 25 ^ 3,30
QP D 28/5 R 28(4x7) 170 d60x50 110 74 310x530 25 ^ 3,30
QP D 28/6,5 R 28(4x7) 170 d62x65 150 76 310x530 25 ^ 3,30
QP D 24/7,5 R 24(4x6) 145 d72x75 240 73 310x530 25 ^ 3,30
QP D 24/10 R 24(4x6) 145 d72x100 300 86 310x530 25 ^ 3,30
QP D 15/8 R 15(3x5) 91 d95x80 480 104 310x530 25 ^ 3,30
QP D 15/9 R 15(3x5) 91 d95x90 520 104 310x530 25 ^ 3,30
QP D-L 286 286(13x22) 1667 21x20x33 10 24 315x550 25 ^ 3,30
QP D-L 112 112(8x14) 640 34x34x55 37 38/36 315x550 25 3,30
QP D-L 84 R 84(7x12) 491 d40x36 40 43 315x550 25 3,30
QP D-L 66 66(6x11) 387 44x44x55 65 48 315x550 25 3,30
QP D-L 48 R 48(4x12) 273 d53x45 80 57 315x550 25 3,30
QP D-L 18 18(3x6) 105 85x85x100 520 89/103 315x550 25 3,30
QP E 294 294(14x21) 1256 23x24x40 18 28/26,5 390x600 25 4,00
QP E 285 285(15x19) 1190 23x23x54 18 28 400x600 25 3,00
QP E 240 240(12x20) 1000 26x30x40 26 29 400x600 200 ^ 4.73
QP E 228 228(12x19) 950 27x27x40 22 31 390x600 25 ^ 4,00
QP E 150/3,8 150(10x15) 744 30x30x38 25 34 360x560 25 ^ 4,00
QP E 150/4,5 150(10x15) 744 30x30x45 29 35 360x560 25 ^ 4,00
QP E 150/6 150(10x15) 744 30x30x60 33 35 360x560 25 ^ 4,00
QP E 96 R 96(8x12) 400 d42x47 55 50 400x600 25 ^ 4,00
QP E 96 V 96(8x12) 476 40x40x57 55 360x560 25 4,00
QP E 77 V 77(7x11) 382 46x46x60 75 49 360x560 25 4,00
QP E 40 40(5X8) 203 62x62x90 250 66 360x560 25 ^ 4,00
QP E 24/8 24(4x6) 125 85x85x80 400 84 360x560 25 ^ 4,00
QP E 24/10 24(4x6) 125 85x85x100 480 90 360x560 25 ^ 4,00
QP Q 256/4,5 256(16x16) 1600 21x21x45 12 25 400x400 25 ^ 3,30
QP Q 256/6 256(16x16) 1600 21x21x60 14 25 400x400 25 ^ 3,30
QP Q 224 224(16x14) 1400 22x25x60 22 24/27 400x400 25 ^ 3,30
QP Q 196 196(14x14) 1225 25x25x50 20 28 400x400 25 ^ 3,30
QP Q 144/4 144(12x12) 900 30x30x40 25 34 400x400 25 ^ 3,30
QP Q 144/5 144(12x12) 900 30x30x50 28 34 400x400 25 ^ 3,30
QP Q 64 64(8x8) 400 45x45x50 75 49 400x400 25 ^ 3,30
QP Q 25 25(5x5) 156 73x73x66 250 77 400x400 25 ^ 3,30
QP Q 10 R 10 63 d80x85 260 120/160 400x400 20 ^ 3,30
QP Q 8 R 8(2x4) 50 d90x75 330 122 400x400 20 3,30
QP US 264 264(12x22) 1924 20x20x38 18 22/23 280x490 25 3,30
QP US 200 200(10x20) 1457 20x20x40 11 26/23 280x490 25 3,30
QP US 162 T 162(9x18) 1144 25x25x65 27 28 267x530 25 3,30
QP US 104 104(8x13) 793 29x29x33 24 37/32 265x495 25 3,30
QP US 72/3,5 72(6x12) 507 39x39x35 40 43 268x530 25 3,30
QP US 72 T/8 72(6x12) 507 39x39x80 75 43 268x530 25 ^ 3,30
QP US 32 T/20 32(4x8) 221 60x58x200 400 64 270x535 19 3,30
QP US 32 T/15 32(4x8) 221 60x58x150 300 64 270x535 19 3,30
QP US 32 T/14 32(4x8) 221 60x58x140 270 64 270x535 19 3,30
QP / 190 190 1029 25*25*50 320*570 25 4 4,00
Примечание : во всех изделиях с отметкой * или W имеются соединительные канавки для орошения.



Нажав кнопку заказать, вы перейдете в окно заполнения заявки.
«АгроСемЦвет»
Телефон: (499) 431-50-50
Факс: (499) 935-47-01
Бухгалтерия (4852) 73-95-35
   
Создание сайтаsibird.ru